News


Search
Auszug aus unserer Kundenliste
Langfristige Partnerschaften mit zufriedenen Kunden
Die Axept AG und Axept Business Software AG streben mit Ihren Kunden eine langfristige Zusammenarbeit an. Dabei stehen nicht langjährige Verträge oder andere Kundenbindungsmassnahmen im Vordergrund, sondern die Zufriedenheit des Kunden mit unseren Produkten und Dienstleistungen. Dadurch entsteht die wahre Kundenbindung, Vertrauen und eine echte Partnerschaft.
Wir sind stets bemüht, unsere Dienstleistungen an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen und uns fortlaufend zu verbessern. Die konstruktive Kritik unserer Kunden unterstützt uns dabei.
Auszug aus unserer Kundenliste
|
Banken und Versicherungen |
|
|
|
|
|
||||
| ATAG Wirtschaftsorganisationen | X | X | X | X | |||||
| Bank CIC (Schweiz) AG | X | X | |||||||
| Bank Julius Bär & Co AG | X | ||||||||
| Bank Leumi (Switzerland) | X | X | |||||||
| Basler Kantonalbank | X | X | |||||||
| Basler Versicherungen | X | X | |||||||
| BEKB | BCBE | X | X | |||||||
| Deka(Swiss) | X | ||||||||
| First Advisory Group | X | ||||||||
| Helvetia Versicherungen | X | X | X | ||||||
| Migros Bank | X | ||||||||
| Migros Pensionskasse | X | ||||||||
| Raiffeisen Schweiz | X | X | |||||||
| Viseca Card Services SA | X | X | X | ||||||
| Zürcher Kantonalbank ZKB | X |
|
Verwaltung und Non-Profit- |
|
|
|
|
|
||||
| Amt für Informatik und Organisation des Kanton Bern |
X | X | |||||||
| Aprentas | X | X | X | X | X | ||||
| Bundesamt für Polizei fedpol | X | ||||||||
| BKW ISP | X | ||||||||
| Elektrizitätswerk der Stand Zürich EWZ | X | ||||||||
| Fachhochschule Nordwestschweiz | X | ||||||||
| Informatik Service Center EJPD | X | X | |||||||
| ISCeco Information Service Center EVD Bern |
X | X | X | ||||||
| Justizbehörde des Kanton Aargau | X | X | X | ||||||
| Kantonspolizei Aargau | X | X | X | X | |||||
| KPMG AG | X | ||||||||
| Marquard Media AG | X | ||||||||
| Pädagogische Hochschule Zürich | X | X | X | ||||||
| Polizei Basel-Landschaft | X | X | X | ||||||
| Polizei- und Militärdirektion Kanton Bern |
X | X | |||||||
| Polizeikommando Kanton Bern | X | X | X | X | X | ||||
| SanaCare AG | X | ||||||||
| Schweizer Radio DRS | X | X | X | ||||||
| Swiss Ice Hockey Association | X | ||||||||
| Schweizerisches Rotes Kreuz | X | ||||||||
| Schweizerische Nationalfonds | X | X | |||||||
| Spital Zentrum Biel-Bienne | X | ||||||||
| Spitex Basel | X | X | X | X | |||||
| Stadt Luzern | X | X | X | ||||||
| Stadt Zürich Organisation und Informatik |
X | ||||||||
| Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime ZKJ |
X | X | X | X | |||||
| Tertianum AG | X | ||||||||
| Kartause Ittingen | X | ||||||||
| Verkehrsbetriebe Zürich VBZ | X | ||||||||
| Ypsotec AG | X | ||||||||
| Zentrale Informatikdienste (ZID) Basel-Stadt |
X | X | X | X | |||||
| Zentrale Informatikdienste (ZID) Basel-Landschaft |
X | X |
|
Industrie, Chemie und Handel |
|
|
|
|
|
||||
| All-Clean AG | X | ||||||||
| Alpha Job Personalmarketing AG | X | ||||||||
| Audatex (Schweiz) GmbH | X | X | X | X | X | ||||
| Beratherm AG | X | ||||||||
| BCI Business Continuity Institute | X | X | |||||||
| Clariant (Schweiz) AG | X | X | |||||||
| Clean Service AG | X | ||||||||
| CTA AG | X | X | X | X | X | ||||
| Enzler Reinigungen AG | X | ||||||||
| Eternit AG | X | ||||||||
| F. Hoffmann - La Roche AG | X | ||||||||
| F. Preisig AG | X | X | X | X | |||||
| Faro AG | X | ||||||||
| Frutiger AG | X | X | |||||||
| Hermes Süssstoffe AG | X | X | |||||||
| Huber + Suhner AG | X | ||||||||
| IHA GfK | X | X | X | ||||||
| Jensen AG | X | X | X | X | |||||
| Marti AG | X | ||||||||
| Mercedes-Benz Schweiz AG | X | X | X | ||||||
| Mettler-Toledo AG | X | X | |||||||
| Miele AG | X | ||||||||
| NextiraOne Schweiz GmbH | X | X | X | ||||||
| Octapharma AG | X | X | X | ||||||
| Omya (Schweiz) AG | X | ||||||||
| P. Sonderegger AG | X | ||||||||
| Pentapharm AG | X | ||||||||
| Pronto Reinigungen AG | X | ||||||||
| Rohr AG Reinigungen | X | ||||||||
| RUAG Services AG | X | X | |||||||
| RZZ Rechenzentrum AG | X | ||||||||
| Selecta Management AG | X | X | X | ||||||
| SR Technics | X | X | |||||||
| Vitsolnet SA | X | ||||||||
| Ypsomed AG | X | X | X |
Copyright © 2008 - Axept AG & Axept Business Software AG